|
|
|
|
|
Formularz karty SIOS |
||
| 1. | Numer karty / rok | 4/l/h/2018 |
| 2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
| 3. | Temat dokumentu | inne |
| 4. | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakrasie obszaru położonego w miejscowości Potok i Smólsk |
| 5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakrasie obszaru położonego w miejscowości Potok i Smólsk |
| 6. | Obszar, którego dokument dotyczy | woj. kujawsko - pomorskie, powiat włocławski, gmina włocławek, miejscowości Smólsk i Potok |
| 7. | Znak sprawy | RBIiR.6722.1.2012/2013/2014/2015/2016/2017 |
| 8. | Dokument zatwierdził | Wójt Gminy Włocławek |
| 9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2017-12-05 |
| 10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87 - 800 Włocławek budynek A, pokój nr 1 |
| 11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | brak |
| 12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
w zależności od zmian wprowadzonych w projekcie planu |
| 13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie |
1/G/H/2016 |
| 14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2017-12-05 |
| 15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak |
| 16. | Uwagi | brak |
|
Wytworzył: Maria Maciaszek (2018-04-05) Opublikował: Łukasz Kwiatkowski (2018-04-05 08:15:50) Ostatnia zmiana: brak zmian |










