 
		 
	Nr rejestrowy 1/2020
| 
			Nazwa
			podmiotu / | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DUSZPOL Kamil Duszyński | 
| 
			Adres
			siedziby, | Kaźmierzewo 17, 87-732 Lubanie | 
| Numer NIP | 8882794198 | 
| Numer REGON | 341199345 | 
| 
			Rodzaj
			odbieranych odpadów | 15 01 04 - Opakowania z metali 16 01 17 - Metale żelazne 16 01 18 – Metale nieżelazne 16 11 04 - Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 – Gruz ceglany 17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 82 – Inne niewymienione odpady 17 03 02 – Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 17 03 80 – Odpadowa papa 17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz 17 04 02 – Aluminium 17 04 03 – Ołów 17 04 04 – Cynk 17 04 05 – Żelazo i stal 17 04 06 – Cyna 17 04 07 – Mieszaniny metali 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 06 – Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 05* - Materiały budowlane zawierające azbest 17 08 02 – Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 19 12 02 – Metale żelazne 19 12 03 - Metale nieżelazne 19 12 09 – Minerały (np. piasek, kamienie) 20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 03 02 – Odpady z targowisk 20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów15 01 04 - Opakowania z metali 
 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
 17 01 02 – Gruz ceglany 
 17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
 17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 
 17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg 
 17 01 82 – Inne niewymienione odpady 
 17 03 02 – Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 
 17 03 80 – Odpadowa papa 
 17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz 
 17 04 02 – Aluminium 
 17 04 03 – Ołów 
 17 04 04 – Cynk 
 17 04 05 – Żelazo i stal 
 17 04 06 – Cyna 
 17 04 07 – Mieszaniny metali 
 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 
 17 05 06 – Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 
 17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 
 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest 
 17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
 17 06 05* - Materiały budowlane zawierające azbest 
 17 08 02 – Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 
 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
 20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie 
 20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji 
 20 03 02 – Odpady z targowisk 20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów | 
| Data wpisu do rejestru. | 13.11.2020 r. | 
metryczka
Wytworzył: Paulina Dwojacka (13 listopada 2020)
Opublikował: Piotr Dobiński (17 listopada 2020, 12:26:25)
Ostatnia zmiana: Piotr Dobiński (11 października 2021, 15:12:13)
Zmieniono: Aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 639

 
					
 
			






