Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 5/g/h/2018 |
2. | Rodzaj dokumentu | projekty polityk, strategii, planów lub programów |
3. | Temat dokumentu | inne |
4. | Nazwa dokumentu | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowościach Potok i Smólsk |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowościach Potok i Smólsk |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | woj. kujawsko - pomorskie, powiat włocławski, gmina włocławek, miejscowość Potok i Smólsk |
7. | Znak sprawy | RBIiR.6722.1.2012/2013/2014/2015/2016/2017 |
8. | Dokument zatwierdził | Wójt Gminy Włocławek |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2017-12-05 |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87 - 800 Włocławekl. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek budynek A, pokój nr 1 |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | - |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
zmieniany w zależności od etapu procedowania |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | brak |
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2017-12-05 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak |
16. | Uwagi | brak |
Wytworzył: Maria Maciaszek (2018-04-05) Opublikował: Łukasz Kwiatkowski (2018-04-05 08:18:56) Ostatnia zmiana: brak zmian |