Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 2/L/H/2016 |
2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
3. | Temat dokumentu | inne |
4. | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy WŁocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Potok i Smólsk |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Potok i Smólsk |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | Województwo kujawsko - pomorskie, powiat włocławski, gmina włocławek, miejscowość Smólsk i Potok |
7. | Znak sprawy | RBIiR.6722.1.2012/2013/2014/2015/2016 |
8. | Dokument zatwierdził | Wójt Gminy Włocławek |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2015-12-09 |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urzad Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, Włocławek, budynek A, budynek A, pokój numer 1 |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | brak |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
nie dotyczy |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie |
|
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2016-01-04 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak |
16. | Uwagi | brak |
Wytworzył: Katarzyna Knasiak (2016-01-04) Opublikował: Katarzyna Knasiak (2016-01-04 12:54:48) Ostatnia zmiana: brak zmian |